
Rolo preto sulcado do transporte do Hdpe das plantas de aço
Pessoa de Contato : Tony
Número de telefone : 008613623381923
Whatsapp : +8613623381923
Informação detalhada |
|||
Nome: | Rolo do HDPE | Diâmetros: | 127-300mm |
---|---|---|---|
Comprimentos de rolo: | 150-2200mm | Carregando tamanhos: | 6306 a 6310 |
Destacar: | Rolos do transporte do HDPE do diâmetro 300mm,Rolos do transporte do HDPE do diâmetro 127mm,Rolo alto do HDPE das aplicações da tonelagem |
Descrição de produto
Rolo do HDPE
SÉRIE | DIÂMETRO (milímetros) | PAREDE de SHELL (milímetros) | DIÂMETRO NOMINAL do EIXO (milímetros) | CARREGANDO A NÚMERO DA PEÇA. | AVALIAÇÃO DINÂMICA DE CARREGAMENTO MÍNIMA DA CARGA (N) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 127 | 3,5 + 6,5 | 20 | 6204 – 2RS | 12 700 |
25 | 127 | 3,5 + 6,5 | 25 | 6205 – 2RS | 14 000 |
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
27 | 127 | 3,5 + 6,5 | 25 | 6305 – 2RS | 22 500 |
133 | 3,5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
32 | 127 | 3,5 + 6,5 | 30 | 6306 – 2RS | 28 100 |
133 | 3,5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
178 | 4 + 6,5 | ||||
35 | 152 | 6 + 6,5 | 35 | 6307 – 2RS | 33 200 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
40 | 152 | 6 + 6,5 | 40 | 6308 – 2RS | 41 000 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
193 | 6 + 7,5 | ||||
219 | 6 + 13 | ||||
45 | 178 | 6 + 6,5 | 45 | 6309 – 2RS | 52 700 |
193 | 6 + 7,5 | ||||
50 | 193 | 6 + 7,5 | 50 | 6310 – 2RS | 61 800 |
Para o uso em aplicações de baixo nível de ruído, cada rolo do HDPE combina a força do corpo de aço soldado padrão de Lorbrand com as propriedades da não-vara de uma luva do polietileno de alto densidade.
Estes rolos são tão quietos que em velocidades da correia abaixo de 3 m/s, a correia de corrida pode mal ser ouvida. Esta combinação fá-los fortes, de pouco peso e apropriados para aplicações altas da tonelagem e sistemas da correia transportadora maiores de 1600mm largo.
Aspectos fulcrais
Incorpore sua mensagem